第二关-获奖名单公示
温馨提示:此成绩自公布之日起三日内无异议,自动生效。
A1(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  000260 五岳联盟-闫荣林+闫红旭 2023-15-1167319 2 ¥2,000.00
2  000039 腾达赛鸽-刘华 2023-15-0269297 7 ¥2,000.00
3  000056 冰鑫鸽舍-张记国 2023-15-0702507 8 ¥2,000.00
4  000440 鸿建鸽舍-伏建军+胡红明 2023-12-0341374 14 ¥2,000.00
5  000758 尹国辉 2023-03-2359555 17 ¥2,000.00
6  002015 蓝天白云-郭建江 2023-11-0239963 18 ¥2,000.00
7  001221 张峻卿 2023-02-0515432 19 ¥2,000.00
8  091772 昊龙消防-王永乐 2023-03-2305253 29 ¥2,000.00
9  000012 壹號梓岩鸽舍-米鹏 2023-03-2223337 33 ¥2,000.00
10  003859 龙城飞誉-赵兴红+李国庆 2023-10-0868159 40 ¥2,000.00
11  170185 台湖飞腾-赵斌 2023-01-1884872 45 ¥2,000.00
12  888333 春秋集团-牟泉宇 2023-15-1098351 50 ¥2,000.00
13  077818 展艺赛鸽俱乐部-徐长明 2023-01-0280123 60 ¥2,000.00
14  005981 白勇 2023-01-0982957 67 ¥2,000.00
15  000143 环宇鸽舍-李斌 2023-15-0834448 78 ¥2,000.00
16  178166 秦系赛鸽-秦士利 2023-15-0750792 84 ¥2,000.00
17  008263 宏业鸽舍-薛洪永 2023-03-3156485 86 ¥2,000.00
18  999888 鑫阳赛鸽-陈兴超 2023-03-0093331 89 ¥2,000.00
19  002873 聚翔阁-张树明 2023-01-0686231 96 ¥2,000.00
20  002789 鑫鑫向荣鸽苑-李艳荣 2023-02-0025911 104 ¥2,000.00
21  001926 晋风鸽缘-张利海 2023-01-1491565 110 ¥2,000.00
22  087999 奇石鸽苑-胡桂松 2023-12-0544139 113 ¥2,000.00
23  000161 勇冠翔天-王学文+杜青青 2023-03-1693661 119 ¥2,000.00
24  005622 豹稳家园-谷传豹 2023-15-0274363 124 ¥2,000.00
25  003662 金翼辉腾-李茂辉 2023-03-3098300 127 ¥2,000.00
26  000928 陈猛 2023-03-0100742 133 ¥2,000.00
27  005910 祥通赛鸽-田地 2023-30-0158929 137 ¥2,000.00
28  003993 奥林吴继军 2023-04-0957852 141 ¥2,000.00
29  000229 华仁联盟-田思华+王良文 2023-15-0153587 148 ¥2,000.00
30  007687 腾跃联队-韩子诺 2023-16-0078992 153 ¥2,000.00
31  003567 吴学友 2023-15-0790983 155 ¥2,000.00
32  000818 战鸽的传说-刘文杰 2023-03-2720444 159 ¥2,000.00
33  005838 任丘陈海涛 2023-03-1318552 166 ¥2,000.00
34  007190 鑫舜鸽苑-韩有新 2023-10-0740077 170 ¥2,000.00
35  000758 尹国辉 2023-03-2359559 171 ¥2,000.00
36  008885 佳赛鸽舍-郝昭安 2023-01-1613747 172 ¥2,000.00
37  008879 龙兴鸽舍-周英志 2023-15-1060744 177 ¥2,000.00
38  000232 A 海鸽苑-郑运海 2023-03-1288517 182 ¥2,000.00
39  000990 宝雷鸽舍-岳彩亮 2023-12-0569294 187 ¥2,000.00
40  002338 明杰家园-高明春 2023-15-0796067 189 ¥2,000.00
41  000078 长胜赛鸽联队-李长胜 2023-15-0157764 196 ¥2,000.00
42  001198 天兆雨翔-呼文波 2023-01-0640094 198 ¥2,000.00
43  000980 兴东鸽舍-董良英 2023-10-0750892 200 ¥2,000.00
44  001577 欣果鸽舍-时桂明 2023-09-0347871 207 ¥2,000.00
45  002228 冯福利 2023-03-1154276 208 ¥2,000.00
46  003858 兄弟鸽业-崔志民 2023-03-2217839 211 ¥2,000.00
47  003936 王兵 2023-15-0726997 213 ¥2,000.00
48  001710 强强联合+孟亮 2023-03-3174033 218 ¥2,000.00
49  927928 卡普豪斯676-高卫芳 2023-15-0905166 219 ¥2,000.00
50  000922 赵洪强 2023-15-0797625 222 ¥2,000.00
51  000038 天瑞鸽苑-王宜涛 2023-15-0707780 230 ¥2,000.00
52  082682 高善顺+高成金 2023-01-0914630 235 ¥2,000.00
53  002228 冯福利 2023-03-1154277 236 ¥2,000.00
54  002239 白佛团队-刘增良 2023-03-1688328 248 ¥2,000.00
55  005729 京苏沪联盟-张建 2023-01-1927054 252 ¥2,000.00
56  005899 永和鸽舍-张栋来+王朝阳 2023-03-1329164 259 ¥2,000.00
57  007188 大福鸽舍-李福 2023-03-2978534 267 ¥2,000.00
58  000818 战鸽的传说-刘文杰 2023-03-2720433 270 ¥2,000.00
59  008779 杨安礼+朱长义 2023-02-0535482 279 ¥2,000.00
60  003556 天龙鸽业-胡云龙 2023-03-0181201 286 ¥2,000.00
61  001729 王志忠 2023-03-1913248 293 ¥2,000.00
62  000797 山西蓝翔-原俊龙 2023-04-0824786 294 ¥2,000.00
63  000712 天行健-孟建军 2023-04-0077676 295 ¥2,000.00
64  008268 金河鸽业-程续兵 2023-04-1036596 299 ¥2,000.00
65  007076 锆石168-马俊 2023-10-0038911 304 ¥2,000.00
66  008633 天津鑫运鸿达-王文强 2023-02-0198744 306 ¥2,000.00
67  000645 英爱豪鸽舍-张英英 2023-01-0918016 310 ¥2,000.00
68  000672 家兴业顺-张延龙 2023-15-0296491 314 ¥2,000.00
69  666988 鲁南赛鸽团队-齐玉峰+胡鲁峰 2023-15-0872405 320 ¥2,000.00
70  000989 张宾宪 2023-15-0103371 321 ¥2,000.00
71  000572 凤翔鸽舍-连进强 2023-03-2288328 325 ¥2,000.00
72  006660 恒威鸽业-张砚舟 2023-03-1135762 327 ¥2,000.00
73  000016 马头高速鸽舍-安生 2023-03-3160710 345 ¥2,000.00
74  000170 振山鸽舍-赵振山 2023-01-0838798 346 ¥2,000.00
75  005010 建平鸽舍-韩永跃 2023-10-0738589 349 ¥2,000.00
76  006022 包本系-张亚硕 2023-03-0466407 353 ¥2,000.00
77  007190 鑫舜鸽苑-韩有新 2023-10-0746880 355 ¥2,000.00
78  003636 鹏峰鸽舍-毛瑞峰 2023-03-0044748 357 ¥2,000.00
79  000106 齐鲁赛鸽-尹逊立 2023-15-0078826 360 ¥2,000.00
80  003869 范红兵 2023-04-1507543 362 ¥2,000.00
81  002939 杜尔鸽舍-杜训训 2023-03-2400628 371 ¥2,000.00
82  000657 天翊冠翔-韩运涛 2023-03-2498692 372 ¥2,000.00
83  005189 连发鸽舍-安连发+刘彦宾 2023-01-0950660 373 ¥2,000.00
84  000127 六然如梦-苏小委 2023-15-1129540 374 ¥2,000.00
85  005838 任丘陈海涛 2023-03-1318558 376 ¥2,000.00
86  006978 清徐县信鸽协会-郭俊文 2023-04-0107605 377 ¥2,000.00
87  000026 夺冠鸽舍-田长岭 2023-15-0297185 383 ¥2,000.00
88  003593 赛鸽缘-朱红甫 2023-16-0220866 384 ¥2,000.00
89  001116 众誉鸽舍-张国栋 2023-15-0027686 386 ¥2,000.00
90  006190 凯旋鸽苑-庄高 2023-15-0846244 398 ¥2,000.00
91  059288 洪熹鸽舍-陈晨 2023-15-1138405 401 ¥2,000.00
92  078666 阳光鸽舍-王德荣 2023-15-0780611 409 ¥2,000.00
93  002639 龙翔赛鸽-冯健+靳冬红 2023-03-1974309 415 ¥2,000.00
94  001128 元氏-杜会良 2023-03-3084992 419 ¥2,000.00
95  003865 三才鸽舍刘冰+姚康磊+郭占峰 2023-03-1335736 425 ¥2,000.00
96  002639 龙翔赛鸽-冯健+靳冬红 2023-03-2508535 428 ¥2,000.00
97  004436 天佑超强-王星 2023-03-2433976 438 ¥2,000.00
98  011555 吉祥正明-陈青 2023-03-2944326 447 ¥2,000.00
99  001710 强强联合+孟亮 2023-03-0516881 465 ¥2,000.00
100  001660 荣垂祥 2023-15-1024401 467 ¥2,000.00
101  005559 于吉 2023-03-2266913 477 ¥2,000.00
102  001966 庆成飞翔-王玉庆 2023-04-0734892 478 ¥2,000.00
103  000508 大名五得利鸽业-崔俊宾 2023-03-2216769 479 ¥2,000.00
104  000191 阳光鸽舍-樊红星 2023-15-0356655 483 ¥2,000.00
105  002978 洪山鸽苑-张汉明 2023-17-0151271 485 ¥2,000.00
106  002639 龙翔赛鸽-冯健+靳冬红 2023-03-1975826 497 ¥2,000.00
107  000303 华英飛虎-李瑞涛+桑贤纬 2023-15-0925559 500 ¥2,000.00
108  001766 鲲鹏鸽舍-张典柱 2023-16-0451566 502 ¥2,000.00
109  001827 柴雪英 2023-03-1686107 503 ¥2,000.00
110  000071 701战队-钱小军 2023-10-0095304 521 ¥2,000.00
111  000042 汇达赛鸽-孙后廷 2023-15-0783238 522 ¥2,000.00
112  001290 棒棒糖-苗龙飞 2023-03-1407280 524 ¥2,000.00
113  005153 朝云赛鸽-邹朝平 2023-12-0116747 531 ¥2,000.00
114  000204 杜金刚+沈文军 2023-01-1287951 537 ¥2,000.00
115  001283 鑫源鸽舍-刘丙东 2023-15-0795550 542 ¥2,000.00
116  001636 明亮赛鸽俱乐部-尹明亮 2023-15-0667934 550 ¥2,000.00
117  000026 夺冠鸽舍-田长岭 2023-15-0702443 572 ¥2,000.00
118  005559 于吉 2023-03-2269844 573 ¥2,000.00
119  000193 詹氏家族-詹建新 2023-16-0302990 574 ¥2,000.00
120  000518 凤栖梧桐-赵桐 2023-15-0849188 580 ¥2,000.00
121  000651 张杰 2023-19-0567345 603 ¥2,000.00
122  006660 恒威鸽业-张砚舟 2023-03-1312219 605 ¥2,000.00
123  009077 谢学勇 2023-03-1264612 606 ¥2,000.00
124  000002 我会飞双全鸽舍-孙海燕 2023-03-2229371 616 ¥2,000.00
125  001231 再创辉煌-高会征+铁子 2023-01-1445117 641 ¥2,000.00
126  002219 京源飞天下-王振波 2023-01-1430957 642 ¥2,000.00
127  810999 HR赛鸽-于建滨 2023-01-1009733 646 ¥2,000.00
128  351119 常新伟+毕永波 2023-15-0195160 651 ¥2,000.00
129  000758 尹国辉 2023-03-3217655 657 ¥2,000.00
130  005998 蓝淼化工-杨洪增 2023-03-0303136 687 ¥2,000.00
131  000165 刘哲 2023-15-0791168 697 ¥2,000.00
132  000310 金鸽玉兔-位振友 2023-01-0751426 700 ¥2,000.00
133  005077 双人组合鸽舍-崔双亭 2023-03-1605849 701 ¥2,000.00
134  669999 江源赛鸽王徐杰+王晖 2023-15-0796142 708 ¥2,000.00
135  009517 宁静致远-孙大伟 2023-12-0594364 709 ¥2,000.00
136  007577 旭峰鸽舍-杨素峰 2023-03-1600558 713 ¥2,000.00
137  006316 王岩 2023-01-0885530 714 ¥2,000.00
138  000086 翔龙阁康林+何刚 2023-12-0319199 720 ¥2,000.00
139  069111 金翼辉煌-刘飞 2023-01-1908533 733 ¥2,000.00
140  001821 春雷鸽舍-李春雷 2023-15-0697611 747 ¥2,000.00
141  009289 兖州21房产总部-杨峰 2023-15-0148718 751 ¥2,000.00
142  008557 立成车行-李建峰 2023-03-2399280 755 ¥2,000.00
143  003869 范红兵 2023-04-0394431 759 ¥2,000.00
144  005950 侯艳超 2023-03-2354409 772 ¥2,000.00
145  001682 邢石磊+李志峰 2023-03-1428228 773 ¥2,000.00
146  006789 泰山轩羽鸽舍-李金安+杨明星 2023-15-0846548 778 ¥2,000.00
147  005707 新新鸽舍+裴立涛 2023-03-0182533 797 ¥2,000.00
148  003651 山西阳光-高拖书 2023-04-0922874 801 ¥2,000.00
149  000136 万增鸽舍-程万增 2023-15-0648396 803 ¥2,000.00
150  663836 辛浩祥-赵立云 2023-03-0408114 806 ¥2,000.00
151  002333 华胜赛鸽-崔广华 2023-03-2807969 810 ¥2,000.00
152  003111 张艳兵+田大师 2023-03-2433086 814 ¥2,000.00
153  007538 牛会勃 2023-03-1721218 818 ¥2,000.00
154  000980 兴东鸽舍-董良英 2023-10-0750899 823 ¥2,000.00
155  003993 奥林吴继军 2023-04-0957821 824 ¥2,000.00
156  002909 秦始皇鸽业-胡金标 2023-19-0166242 826 ¥2,000.00
157  000016 马头高速鸽舍-安生 2023-03-2206381 828 ¥2,000.00
158  005707 新新鸽舍+裴立涛 2023-03-0078875 845 ¥2,000.00
159  000078 长胜赛鸽联队-李长胜 2023-15-0153028 851 ¥2,000.00
160  003869 范红兵 2023-04-0392774 857 ¥2,000.00
161  001838 天津华明-黄明 2023-02-0056222 858 ¥2,000.00
162  136861 宋宏前+宋远威+宋家辉 2023-01-1028076 876 ¥2,000.00
163  008350 西木鸽舍+申芳杰 2023-03-2261722 878 ¥2,000.00
164  002788 敬业鸽舍-周敬业 2023-01-1267846 879 ¥2,000.00
165  001709 梁伟川+史博凯 2023-03-0009721 880 ¥2,000.00
166  000672 家兴业顺-张延龙 2023-15-0290708 887 ¥2,000.00
167  000143 环宇鸽舍-李斌 2023-15-0836944 892 ¥2,000.00
168  007168 康世鹏+顼净乐 2023-03-1417406 896 ¥2,000.00
169  006196 恩城鸽舍-洪印荣 2023-15-0797685 901 ¥2,000.00
170  006620 迪迪赛鸽-李帅 2023-02-0492666 906 ¥2,000.00
171  007168 康世鹏+顼净乐 2023-03-1417425 907 ¥2,000.00
172  000662 周朝英 2023-03-0182143 908 ¥2,000.00
173  001086 鑫阳商贸公司-侯红 2023-12-0341425 915 ¥2,000.00
174  001333 王剑 2023-03-0099348 918 ¥2,000.00
175  007209 马荣华 2023-03-0139255 928 ¥2,000.00
176  000882 肃宁越翔赛鸽俱乐部-李丽群 2023-03-2353143 932 ¥2,000.00
177  001688 盛世王朝-赵秀国 2023-15-0491103 935 ¥2,000.00
178  002965 张栋良 2023-03-1110346 936 ¥2,000.00
179  000873 日升鸽舍-高绪州 2023-03-2264868 941 ¥2,000.00
180  002162 博宇赛鸽-石伟港 2023-03-0049955 945 ¥2,000.00
181  000057 致胜团队-田洪纯 2023-03-1261242 948 ¥2,000.00
182  022999 天祥机械-张建波 2023-03-0189903 951 ¥2,000.00
183  003081 展翅翱翔-贺恒建 2023-10-0827389 955 ¥2,000.00
184  000697 明阳鸽舍+孟凡明 2023-03-1988227 962 ¥2,000.00
185  003081 展翅翱翔-贺恒建 2023-10-0719498 970 ¥2,000.00
186  000071 701战队-钱小军 2023-10-0098070 971 ¥2,000.00
187  090220 神策军-高卫笛 2023-03-0224239 972 ¥2,000.00
188  003216 宋亮 2023-01-0438562 977 ¥2,000.00
189  005889 胜鸽大队-李全胜 2023-01-0167676 980 ¥2,000.00
190  002939 杜尔鸽舍-杜训训 2023-03-2125972 1003 ¥2,000.00
191  002965 张栋良 2023-03-1176794 1012 ¥2,000.00
192  003869 范红兵 2023-04-1507549 1014 ¥2,000.00
193  000033 凌雲阁-刘雷 2023-15-0798723 1018 ¥200.00
A2(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  000260 五岳联盟-闫荣林+闫红旭 2023-15-1167319 2 ¥3,000.00
2  000056 冰鑫鸽舍-张记国 2023-15-0702507 8 ¥3,000.00
3  000758 尹国辉 2023-03-2359555 17 ¥3,000.00
4  002015 蓝天白云-郭建江 2023-11-0239963 18 ¥3,000.00
5  001221 张峻卿 2023-02-0515432 19 ¥3,000.00
6  000012 壹號梓岩鸽舍-米鹏 2023-03-2223337 33 ¥3,000.00
7  170185 台湖飞腾-赵斌 2023-01-1884872 45 ¥3,000.00
8  077818 展艺赛鸽俱乐部-徐长明 2023-01-0280123 60 ¥3,000.00
9  008263 宏业鸽舍-薛洪永 2023-03-3156485 86 ¥3,000.00
10  999888 鑫阳赛鸽-陈兴超 2023-03-0093331 89 ¥3,000.00
11  002873 聚翔阁-张树明 2023-01-0686231 96 ¥3,000.00
12  957666 和平使者-杨冬索 2023-01-0564670 98 ¥3,000.00
13  002789 鑫鑫向荣鸽苑-李艳荣 2023-02-0025911 104 ¥3,000.00
14  087999 奇石鸽苑-胡桂松 2023-12-0544139 113 ¥3,000.00
15  000161 勇冠翔天-王学文+杜青青 2023-03-1693661 119 ¥3,000.00
16  000928 陈猛 2023-03-0100742 133 ¥3,000.00
17  003993 奥林吴继军 2023-04-0957852 141 ¥3,000.00
18  000818 战鸽的传说-刘文杰 2023-03-2720444 159 ¥3,000.00
19  005838 任丘陈海涛 2023-03-1318552 166 ¥3,000.00
20  000758 尹国辉 2023-03-2359559 171 ¥3,000.00
21  008879 龙兴鸽舍-周英志 2023-15-1060744 177 ¥3,000.00
22  000990 宝雷鸽舍-岳彩亮 2023-12-0569294 187 ¥3,000.00
23  002338 明杰家园-高明春 2023-15-0796067 189 ¥3,000.00
24  001577 欣果鸽舍-时桂明 2023-09-0347871 207 ¥3,000.00
25  003858 兄弟鸽业-崔志民 2023-03-2217839 211 ¥3,000.00
26  003936 王兵 2023-15-0726997 213 ¥3,000.00
27  007188 大福鸽舍-李福 2023-03-2978534 267 ¥3,000.00
28  000818 战鸽的传说-刘文杰 2023-03-2720433 270 ¥3,000.00
29  003556 天龙鸽业-胡云龙 2023-03-0181201 286 ¥3,000.00
30  001729 王志忠 2023-03-1913248 293 ¥3,000.00
31  000797 山西蓝翔-原俊龙 2023-04-0824786 294 ¥3,000.00
32  008268 金河鸽业-程续兵 2023-04-1036596 299 ¥3,000.00
33  000645 英爱豪鸽舍-张英英 2023-01-0918016 310 ¥3,000.00
34  000672 家兴业顺-张延龙 2023-15-0296491 314 ¥3,000.00
35  666988 鲁南赛鸽团队-齐玉峰+胡鲁峰 2023-15-0872405 320 ¥3,000.00
36  002897 元氏卫蓝新能源-刘晓亮+张凯强 2023-03-0058481 333 ¥3,000.00
37  002939 杜尔鸽舍-杜训训 2023-03-2400628 371 ¥3,000.00
38  000127 六然如梦-苏小委 2023-15-1129540 374 ¥3,000.00
39  005838 任丘陈海涛 2023-03-1318558 376 ¥3,000.00
40  006978 清徐县信鸽协会-郭俊文 2023-04-0107605 377 ¥3,000.00
41  078666 阳光鸽舍-王德荣 2023-15-0780611 409 ¥3,000.00
42  003865 三才鸽舍刘冰+姚康磊+郭占峰 2023-03-1335736 425 ¥3,000.00
43  004436 天佑超强-王星 2023-03-2433976 438 ¥3,000.00
44  001710 强强联合+孟亮 2023-03-0516881 465 ¥3,000.00
45  002978 洪山鸽苑-张汉明 2023-17-0151271 485 ¥3,000.00
46  001766 鲲鹏鸽舍-张典柱 2023-16-0451566 502 ¥3,000.00
47  881558 河北珠峰-李东杰 2023-15-0742444 518 ¥3,000.00
48  000071 701战队-钱小军 2023-10-0095304 521 ¥3,000.00
49  005153 朝云赛鸽-邹朝平 2023-12-0116747 531 ¥3,000.00
50  001283 鑫源鸽舍-刘丙东 2023-15-0795550 542 ¥3,000.00
51  000193 詹氏家族-詹建新 2023-16-0302990 574 ¥3,000.00
52  009077 谢学勇 2023-03-1264612 606 ¥3,000.00
53  000002 我会飞双全鸽舍-孙海燕 2023-03-2229371 616 ¥3,000.00
54  810999 HR赛鸽-于建滨 2023-01-1009733 646 ¥3,000.00
55  000758 尹国辉 2023-03-3217655 657 ¥3,000.00
56  005998 蓝淼化工-杨洪增 2023-03-0303136 687 ¥3,000.00
57  005077 双人组合鸽舍-崔双亭 2023-03-1605849 701 ¥3,000.00
58  009517 宁静致远-孙大伟 2023-12-0594364 709 ¥3,000.00
59  007577 旭峰鸽舍-杨素峰 2023-03-1600558 713 ¥3,000.00
60  000086 翔龙阁康林+何刚 2023-12-0319199 720 ¥3,000.00
61  069111 金翼辉煌-刘飞 2023-01-1908533 733 ¥3,000.00
62  003869 范红兵 2023-04-0394431 759 ¥3,000.00
63  000136 万增鸽舍-程万增 2023-15-0648396 803 ¥3,000.00
64  003993 奥林吴继军 2023-04-0957821 824 ¥3,000.00
65  000016 马头高速鸽舍-安生 2023-03-2206381 828 ¥3,000.00
66  001056 锦衣卫鸽舍-何琼 2023-03-2922046 831 ¥3,000.00
67  000078 长胜赛鸽联队-李长胜 2023-15-0153028 851 ¥3,000.00
68  001838 天津华明-黄明 2023-02-0056222 858 ¥3,000.00
69  006620 迪迪赛鸽-李帅 2023-02-0492666 906 ¥3,000.00
70  000662 周朝英 2023-03-0182143 908 ¥3,000.00
71  001086 鑫阳商贸公司-侯红 2023-12-0341425 915 ¥3,000.00
72  000873 日升鸽舍-高绪州 2023-03-2264868 941 ¥3,000.00
73  000057 致胜团队-田洪纯 2023-03-1261242 948 ¥3,000.00
74  022999 天祥机械-张建波 2023-03-0189903 951 ¥3,000.00
75  002939 杜尔鸽舍-杜训训 2023-03-2125972 1003 ¥3,000.00
76  001100 河北华远-赵腾日 2023-03-1548060 1024 ¥3,000.00
77  001886 浩然鸽业-吴亚林 2023-03-0015997 1057 ¥3,000.00
78  003302 马莎莎 2023-01-1625786 1066 ¥2,700.00
A3(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  170185 台湖飞腾-赵斌 2023-01-1884872 45 ¥5,000.00
2  999888 鑫阳赛鸽-陈兴超 2023-03-0093331 89 ¥5,000.00
3  002789 鑫鑫向荣鸽苑-李艳荣 2023-02-0025911 104 ¥5,000.00
4  000818 战鸽的传说-刘文杰 2023-03-2720444 159 ¥5,000.00
5  000758 尹国辉 2023-03-2359559 171 ¥5,000.00
6  007188 大福鸽舍-李福 2023-03-2978534 267 ¥5,000.00
7  003556 天龙鸽业-胡云龙 2023-03-0181201 286 ¥5,000.00
8  666988 鲁南赛鸽团队-齐玉峰+胡鲁峰 2023-15-0872405 320 ¥5,000.00
9  005838 任丘陈海涛 2023-03-1318558 376 ¥5,000.00
10  003865 三才鸽舍刘冰+姚康磊+郭占峰 2023-03-1335736 425 ¥5,000.00
11  004436 天佑超强-王星 2023-03-2433976 438 ¥5,000.00
12  001766 鲲鹏鸽舍-张典柱 2023-16-0451566 502 ¥5,000.00
13  000002 我会飞双全鸽舍-孙海燕 2023-03-2229371 616 ¥5,000.00
14  000016 马头高速鸽舍-安生 2023-03-2206381 828 ¥5,000.00
15  001056 锦衣卫鸽舍-何琼 2023-03-2922046 831 ¥5,000.00
16  006620 迪迪赛鸽-李帅 2023-02-0492666 906 ¥5,000.00
17  002939 杜尔鸽舍-杜训训 2023-03-2125972 1003 ¥5,000.00
18  003302 马莎莎 2023-01-1625786 1066 ¥5,000.00
19  007193 泉龙泽溪-张延龙 2023-15-0165359 1145 ¥5,000.00
20  000148 群英鸽苑-冯泽 2023-03-2258055 1182 ¥5,000.00
21  001057 张光军 2023-15-0349448 1199 ¥5,000.00
22  091772 昊龙消防-王永乐 2023-03-2305257 1404 ¥5,000.00
23  019019 熊二的故事-熊怀岭 2023-01-1005293 1480 ¥5,000.00
24  003466 常向荣 2023-03-0099588 1702 ¥5,000.00
25  002991 连彩赛鸽-王红旗 2023-01-1996890 1720 ¥4,500.00
A4(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  999888 鑫阳赛鸽-陈兴超 2023-03-0093331 89 ¥8,000.00
2  002789 鑫鑫向荣鸽苑-李艳荣 2023-02-0025911 104 ¥8,000.00
3  003556 天龙鸽业-胡云龙 2023-03-0181201 286 ¥8,000.00
4  001766 鲲鹏鸽舍-张典柱 2023-16-0451566 502 ¥8,000.00
5  000016 马头高速鸽舍-安生 2023-03-2206381 828 ¥8,000.00
6  006581 丹家赛鸽-石化斌 2023-03-2650089 1854 ¥800.00
B1(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  000758 尹国辉 2023-03-2359555 17 ¥4,000.00
2  002015 蓝天白云-郭建江 2023-11-0239963 18 ¥4,000.00
3  001221 张峻卿 2023-02-0515432 19 ¥4,000.00
4  170185 台湖飞腾-赵斌 2023-01-1884872 45 ¥4,000.00
5  000792 福瑞志翔-苏明德 2023-03-0114111 57 ¥4,000.00
6  077818 展艺赛鸽俱乐部-徐长明 2023-01-0280123 60 ¥4,000.00
7  000143 环宇鸽舍-李斌 2023-15-0834448 78 ¥4,000.00
8  999888 鑫阳赛鸽-陈兴超 2023-03-0093331 89 ¥4,000.00
9  002873 聚翔阁-张树明 2023-01-0686231 96 ¥4,000.00
10  002789 鑫鑫向荣鸽苑-李艳荣 2023-02-0025911 104 ¥4,000.00
11  087999 奇石鸽苑-胡桂松 2023-12-0544139 113 ¥4,000.00
12  000161 勇冠翔天-王学文+杜青青 2023-03-1693661 119 ¥4,000.00
13  003993 奥林吴继军 2023-04-0957852 141 ¥4,000.00
14  007687 腾跃联队-韩子诺 2023-16-0078992 153 ¥4,000.00
15  000818 战鸽的传说-刘文杰 2023-03-2720444 159 ¥4,000.00
16  000758 尹国辉 2023-03-2359559 171 ¥4,000.00
17  008885 佳赛鸽舍-郝昭安 2023-01-1613747 172 ¥4,000.00
18  002338 明杰家园-高明春 2023-15-0796067 189 ¥4,000.00
19  001577 欣果鸽舍-时桂明 2023-09-0347871 207 ¥4,000.00
20  003858 兄弟鸽业-崔志民 2023-03-2217839 211 ¥4,000.00
21  001710 强强联合+孟亮 2023-03-3174033 218 ¥4,000.00
22  927928 卡普豪斯676-高卫芳 2023-15-0905166 219 ¥4,000.00
23  000922 赵洪强 2023-15-0797625 222 ¥4,000.00
24  000038 天瑞鸽苑-王宜涛 2023-15-0707780 230 ¥4,000.00
25  007188 大福鸽舍-李福 2023-03-2978534 267 ¥4,000.00
26  000818 战鸽的传说-刘文杰 2023-03-2720433 270 ¥4,000.00
27  003556 天龙鸽业-胡云龙 2023-03-0181201 286 ¥4,000.00
28  001729 王志忠 2023-03-1913248 293 ¥4,000.00
29  008268 金河鸽业-程续兵 2023-04-1036596 299 ¥4,000.00
30  000645 英爱豪鸽舍-张英英 2023-01-0918016 310 ¥4,000.00
31  666988 鲁南赛鸽团队-齐玉峰+胡鲁峰 2023-15-0872405 320 ¥4,000.00
32  000989 张宾宪 2023-15-0103371 321 ¥4,000.00
33  006660 恒威鸽业-张砚舟 2023-03-1135762 327 ¥4,000.00
34  005010 建平鸽舍-韩永跃 2023-10-0738589 349 ¥4,000.00
35  005838 任丘陈海涛 2023-03-1318558 376 ¥4,000.00
36  059288 洪熹鸽舍-陈晨 2023-15-1138405 401 ¥4,000.00
37  078666 阳光鸽舍-王德荣 2023-15-0780611 409 ¥4,000.00
38  002639 龙翔赛鸽-冯健+靳冬红 2023-03-1974309 415 ¥4,000.00
39  003865 三才鸽舍刘冰+姚康磊+郭占峰 2023-03-1335736 425 ¥4,000.00
40  004436 天佑超强-王星 2023-03-2433976 438 ¥4,000.00
41  011555 吉祥正明-陈青 2023-03-2944326 447 ¥4,000.00
42  002639 龙翔赛鸽-冯健+靳冬红 2023-03-1975826 497 ¥4,000.00
43  001766 鲲鹏鸽舍-张典柱 2023-16-0451566 502 ¥400.00
B2(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  002015 蓝天白云-郭建江 2023-11-0239963 18 ¥6,000.00
2  170185 台湖飞腾-赵斌 2023-01-1884872 45 ¥6,000.00
3  077818 展艺赛鸽俱乐部-徐长明 2023-01-0280123 60 ¥6,000.00
4  999888 鑫阳赛鸽-陈兴超 2023-03-0093331 89 ¥6,000.00
5  002873 聚翔阁-张树明 2023-01-0686231 96 ¥6,000.00
6  002789 鑫鑫向荣鸽苑-李艳荣 2023-02-0025911 104 ¥6,000.00
7  087999 奇石鸽苑-胡桂松 2023-12-0544139 113 ¥6,000.00
8  003993 奥林吴继军 2023-04-0957852 141 ¥6,000.00
9  000818 战鸽的传说-刘文杰 2023-03-2720444 159 ¥6,000.00
10  000758 尹国辉 2023-03-2359559 171 ¥6,000.00
11  001198 天兆雨翔-呼文波 2023-01-0640094 198 ¥6,000.00
