第一关-获奖名单公示
温馨提示:此成绩自公布之日起三日内无异议,自动生效。
A1(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  000143 环宇鸽舍-李斌 2023-15-0836643 5 ¥2,000.00
2  001198 天兆雨翔-呼文波 2023-01-1945618 9 ¥2,000.00
3  384444 蓝天秀娇-赵福东 2023-03-1898761 15 ¥2,000.00
4  288102 曹德彪+程杰辉 2023-02-0393537 16 ¥2,000.00
5  002789 鑫鑫向荣鸽苑-李艳荣 2023-02-0772040 18 ¥2,000.00
6  001077 冯治 2023-01-0463823 28 ¥2,000.00
7  000619 苏厚攀 2023-15-0295805 32 ¥2,000.00
8  002598 王鸿秉+杜红生 2023-04-0888179 34 ¥2,000.00
9  001188 王志远 2023-15-0215246 38 ¥2,000.00
10  007190 鑫舜鸽苑-韩有新 2023-10-0822559 41 ¥2,000.00
11  000298 山东牡丹鸽舍+董茂常 2023-15-0107933 44 ¥2,000.00
12  001766 鲲鹏鸽舍-张典柱 2023-16-0451566 46 ¥2,000.00
13  000138 景云鸽舍-陈景云 2023-15-0854100 48 ¥2,000.00
14  007119 左飞飞+张伟光 2023-03-0822859 50 ¥2,000.00
15  000004 连江鸽舍-陈连江 2023-15-0382090 56 ¥2,000.00
16  688888 麒源鸽舍-胡雪 2023-03-2521694 58 ¥2,000.00
17  000189 高军+常红亮 2023-03-2340763 60 ¥2,000.00
18  113977 恒通赛鸽-赵肖飞 2023-04-0892129 65 ¥2,000.00
19  000937 路强盛远鸽舍-刘振川 2023-03-3081161 75 ¥2,000.00
20  009278 东臻赛鸽-姚卫东+张浩 2023-10-0665798 92 ¥2,000.00
21  001599 南通黑桃 余一江 2023-10-0384455 95 ¥2,000.00
22  002732 高保旗+晓杰诸葛 2023-03-3158385 98 ¥2,000.00
23  006280 景洪帅 2023-15-0288044 99 ¥2,000.00
24  000070 碧海蓝天-黄绪 2023-01-1638628 107 ¥2,000.00
25  005762 玉森国际赛鸽竞翔集团-闫妍 2023-01-1229352 111 ¥2,000.00
26  002933 天奥马小军+郝流香 2023-02-0108926 115 ¥2,000.00
27  000889 拿首灰-尹卫东 2023-16-0398316 118 ¥2,000.00
28  000713 瑞峰鸽舍-姜广峰+津西鸽舍-于朝树 2023-15-0726387 133 ¥2,000.00
29  007888 于吉阳+纪彩伟 2023-15-1154085 144 ¥2,000.00
30  001769 露虎鸽舍-蒋传峰 2023-12-0250484 151 ¥2,000.00
31  005605 缤纷鸽舍-范亚宾 2023-15-0676578 153 ¥2,000.00
32  007012 沧州祥瑞鸽苑-朱静轩 2023-03-3118365 154 ¥2,000.00
33  001217 东坝刘军 2023-01-0277882 163 ¥2,000.00
34  001075 天天赛鸽-关建辉+司军辉 2023-03-0769558 166 ¥2,000.00
35  000111 梦之翔-徐志坚 2023-03-2218014 167 ¥2,000.00
36  000271 王宇 2023-01-0948788 168 ¥2,000.00
37  007015 郭静 2023-03-3020001 169 ¥2,000.00
38  000729 丁林林 2023-03-3109010 182 ¥2,000.00
39  666988 鲁南赛鸽团队-齐玉峰+胡鲁峰 2023-15-0878921 183 ¥2,000.00
40  000143 环宇鸽舍-李斌 2023-15-0836944 198 ¥2,000.00
41  003232 京东鸽苑-周伟+刘卫明 2023-01-0308768 202 ¥2,000.00
42  001126 战神华哥-贾志华 2023-01-0419861 203 ¥2,000.00
43  007868 鸽者-许立波 2023-03-1687957 222 ¥2,000.00
44  000508 大名五得利鸽业-崔俊宾 2023-03-2216769 225 ¥2,000.00
45  003109 富源赛鸽-王国华 2023-03-1895380 229 ¥2,000.00
46  000922 赵洪强 2023-15-0751091 230 ¥2,000.00
47  000002 我会飞双全鸽舍-孙海燕 2023-03-2229371 250 ¥2,000.00
48  045666 铭川赛鸽-孟广祥 2023-03-1308894 256 ¥2,000.00
49  001333 王剑 2023-03-0169553 260 ¥2,000.00
50  077188 旭日翔云-张彦军 2023-03-1365753 271 ¥2,000.00
51  002113 领航者鸽业-海玉晗 2023-15-0252688 296 ¥2,000.00
52  003812 赵希恒 2023-02-0344738 322 ¥2,000.00
53  000129 名人信鸽站-齐靖 2023-01-0506422 334 ¥2,000.00
54  888823 河南刺客鸽舍-任杰 2023-16-0200027 338 ¥2,000.00
55  005346 339SU-苏金利 2023-02-0126044 340 ¥2,000.00
56  078666 阳光鸽舍-王德荣 2023-15-0780611 347 ¥2,000.00
57  062128 广源竟翔+张延德+孙志强 2023-15-1156921 354 ¥2,000.00
58  007190 鑫舜鸽苑-韩有新 2023-10-0811899 364 ¥2,000.00
59  009389 李长青+梁俊亮 2023-03-0165299 365 ¥2,000.00
60  009779 德福鸽舍-江德福 2023-15-0848997 382 ¥2,000.00
61  005280 建材鸽舍-曾国亮 2023-03-1318670 385 ¥2,000.00
62  000990 宝雷鸽舍-岳彩亮 2023-12-0568457 386 ¥2,000.00
63  000161 勇冠翔天-王学文+杜青青 2023-03-0030978 395 ¥2,000.00
64  000808 小于鸽舍-于杰增+李伟 2023-03-0096626 397 ¥2,000.00
65  003168 诺亚方舟鸽舍-何绍军 2023-16-0220228 406 ¥2,000.00
66  069111 金翼辉煌-刘飞 2023-01-0851044 416 ¥2,000.00
67  005838 任丘陈海涛 2023-03-1318558 419 ¥2,000.00
68  002383 龙泰鸽苑-张亚龙 2023-03-1417215 431 ¥2,000.00
69  002069 福星鸽业-屠月祥 2023-15-1017509 434 ¥2,000.00
70  001102 张厦+陈延中 2023-03-0429649 440 ¥2,000.00
71  052226 天平鸽舍-陈超敏 2023-15-0169099 441 ¥2,000.00
72  000953 翱翔蓝天-郝红军 2023-03-3160957 448 ¥2,000.00
73  009822 玺辰鸽舍-宋建民 2023-01-1246569 454 ¥2,000.00
74  005280 建材鸽舍-曾国亮 2023-03-1318667 458 ¥2,000.00
75  002789 鑫鑫向荣鸽苑-李艳荣 2023-02-0340650 463 ¥2,000.00
76  001710 强强联合+孟亮 2023-03-0197669 465 ¥2,000.00
77  001086 鑫阳商贸公司-侯红 2023-12-0525149 469 ¥2,000.00
78  003738 石门小刘-刘朋波 2023-03-1486101 473 ¥2,000.00
79  171717 陈玉萍 2023-02-0056284 475 ¥2,000.00
80  009020 北京明洋鸽舍-侯志明 2023-01-0954008 480 ¥2,000.00
81  631111 翔云鸽业-于开国 2023-07-0506587 481 ¥2,000.00
82  003869 范红兵 2023-04-1197161 487 ¥2,000.00
83  888823 河南刺客鸽舍-任杰 2023-16-0200013 491 ¥2,000.00
84  007193 泉龙泽溪-张延龙 2023-15-0165359 493 ¥2,000.00
85  000012 壹號梓岩鸽舍-米鹏 2023-01-0431623 508 ¥2,000.00
86  008006 马同霞 2023-16-0895487 509 ¥2,000.00
87  009066 皓翔国际-贺国罡 2023-10-0831902 512 ¥2,000.00
88  004319 飞冠鸽舍4319-刘德宸 2023-15-0834665 521 ¥2,000.00
89  007119 左飞飞+张伟光 2023-03-0826827 523 ¥2,000.00
90  007190 鑫舜鸽苑-韩有新 2023-10-0746879 524 ¥2,000.00
91  003113 张艳 2023-03-1103378 526 ¥2,000.00
92  178166 秦系赛鸽-秦士利 2023-15-0750800 541 ¥2,000.00
93  002927 邹立新 2023-15-0339372 547 ¥2,000.00
94  000271 王宇 2023-01-0948789 562 ¥2,000.00
95  003377 凯旋家园-马航中 2023-03-0097071 568 ¥2,000.00
96  000989 张宾宪 2023-15-0116086 574 ¥2,000.00
97  351119 常新伟+毕永波 2023-15-0195168 580 ¥2,000.00
98  006522 一小口-郑洋+郑志刚 2023-12-0683518 587 ¥2,000.00
99  000701 中国力量-歼 20-徐增强 2023-03-0153290 589 ¥2,000.00
100  002161 王天顺 2023-04-0859873 590 ¥2,000.00
101  008738 腾飞富赢-杨富 2023-01-1823042 592 ¥2,000.00
102  006288 润蓝鸽舍-齐书波 2023-15-0755230 607 ¥2,000.00
103  088632 钰钰鸽舍-赵玉军 2023-02-0134485 616 ¥2,000.00
104  000928 陈猛 2023-03-0100742 621 ¥2,000.00
105  002599 凤宇鸽舍-李同喜 2023-03-1154787 622 ¥2,000.00
106  000189 高军+常红亮 2023-03-2340761 625 ¥2,000.00
107  002991 连彩赛鸽-王红旗 2023-01-1996881 627 ¥2,000.00
108  091185 郭万宾 2023-03-2784605 631 ¥2,000.00
109  000078 长胜赛鸽联队-李长胜 2023-15-0153028 634 ¥2,000.00
110  031889 华伟宠物用品-杨华伟 2023-03-1688487 642 ¥2,000.00
111  001900 张猛+田辉 2023-01-0390604 643 ¥2,000.00
112  000038 天瑞鸽苑-王宜涛 2023-15-0273485 645 ¥2,000.00
113  001729 王志忠 2023-03-1913297 647 ¥2,000.00
114  008649 鹤伴鸽苑-刘立新 2023-15-0960130 654 ¥2,000.00
115  000797 山西蓝翔-原俊龙 2023-04-0824786 657 ¥2,000.00
116  288102 曹德彪+程杰辉 2023-03-1999718 659 ¥2,000.00
117  000692 首都书画院-邓昱 2023-02-0217494 665 ¥2,000.00
118  000217 涵宇鸽舍-朱双峰 2023-03-1150810 668 ¥2,000.00
119  007881 杜文祥+范文杰 2023-12-0077019 669 ¥2,000.00
120  005528 乘风鸽苑+张少雄 2023-03-1667602 670 ¥2,000.00
121  008000 凤翥鹏翔-朱鹏 2023-01-1375727 671 ¥2,000.00
122  000946 赵汝平+杨卫民 2023-15-0390518 673 ¥2,000.00
123  003993 奥林吴继军 2023-04-0957892 678 ¥2,000.00
124  096992 飞宁鸽舍-陈桂宁 2023-03-0030861 682 ¥2,000.00
125  008660 牛凯华 2023-03-1023951 683 ¥2,000.00
126  002599 凤宇鸽舍-李同喜 2023-03-1154766 693 ¥2,000.00
127  000589 皇秋平 2023-03-1442492 698 ¥2,000.00
128  003679 多彩赛鸽-何佳库 2023-01-2078723 709 ¥2,000.00
129  003197 张利敏+庞国梅 2023-03-0099815 717 ¥2,000.00
130  000077 七米阳光-张峰+苏鹏 2023-15-0291814 747 ¥2,000.00
131  002877 孙景香 2023-03-3099296 760 ¥2,000.00
132  000962 鸿宝赛鸽用品-陈建宝 2023-02-0487597 764 ¥2,000.00
133  009699 王有为 2023-01-0665878 779 ¥2,000.00
134  009020 北京明洋鸽舍-侯志明 2023-01-0954035 781 ¥2,000.00
135  003636 鹏峰鸽舍-毛瑞峰 2023-03-0044748 782 ¥2,000.00
136  000807 马锦 2023-15-0376627 786 ¥2,000.00
137  001838 天津华明-黄明 2023-02-0056293 787 ¥2,000.00
138  003865 三才鸽舍刘冰+姚康磊+郭占峰 2023-03-0047333 793 ¥2,000.00
139  009675 鑫升翔岳阁-陈康 2023-15-0325695 800 ¥2,000.00
140  059288 洪熹鸽舍-陈晨 2023-15-1138405 802 ¥2,000.00
141  000048 开心阁(鸽)-逯仁合 2023-15-0640919 803 ¥2,000.00
142  006581 丹家赛鸽-石化斌 2023-03-2650051 823 ¥2,000.00
143  003377 凯旋家园-马航中 2023-17-0143507 829 ¥2,000.00
144  001878 鑫达鸽舍-薛勇 2023-15-0648147 833 ¥2,000.00
145  076767 秦枫鸽舍-秦瑞元 2023-15-0078210 835 ¥2,000.00
146  000012 壹號梓岩鸽舍-米鹏 2023-03-2223337 838 ¥2,000.00
147  002668 杨兰鸽舍-杨忠彦 2023-27-0703868 842 ¥2,000.00
148  000173 济宁赛鸽-朱玉峰 2023-15-0792892 843 ¥2,000.00
149  003912 润河玉军鸽舍-闫玉军 2023-15-0317819 844 ¥2,000.00
150  007577 旭峰鸽舍-杨素峰 2023-03-1600558 848 ¥2,000.00
151  038110 彭城龙翔鸽舍-吕后刚 2023-10-0748332 850 ¥2,000.00
152  005559 于吉 2023-03-2266913 852 ¥2,000.00
153  031889 华伟宠物用品-杨华伟 2023-03-0484379 861 ¥2,000.00
154  001002 八一赛鸽-刘广文 2023-02-0739111 862 ¥2,000.00
155  003350 山西友众鸽业-彭志明 2023-04-0680497 863 ¥2,000.00
156  001590 时光鸽舍+王雪冬 2023-03-1478792 865 ¥2,000.00
157  003977 金魔指鸽苑-金家华 2023-11-0439233 871 ¥2,000.00
158  069389 同盟信鸽-宋天斌(鸿锦) 2023-04-1256788 875 ¥2,000.00
159  006298 中正房产-刘希广 2023-15-0368967 877 ¥2,000.00
160  000379 万福金安鸽苑-王维雪 2023-02-0095021 904 ¥2,000.00
161  006316 王岩 2023-01-0885530 907 ¥2,000.00
162  000713 瑞峰鸽舍-姜广峰+津西鸽舍-于朝树 2023-15-1090053 916 ¥2,000.00
163  001179 李江海 2023-03-2729671 927 ¥2,000.00
164  999993 金海超市-霍立国 2023-03-0080418 945 ¥2,000.00
165  691777 翊航-王治国+王森民 2023-15-1011339 950 ¥2,000.00
166  001583 山东赛鸽-李传亮 2023-15-0851201 954 ¥2,000.00
167  008099 郭广森 2023-16-0423561 958 ¥2,000.00
168  000691 魏尚川 2023-03-1318148 963 ¥2,000.00
169  000086 翔龙阁康林+何刚 2023-12-0319199 964 ¥2,000.00
170  001101 凹凸凹凸-杨永广 2023-03-0473946 967 ¥2,000.00
171  000237 天地人和-陈辉 2023-03-2375575 971 ¥2,000.00
172  957666 和平使者-杨冬索 2023-01-0305996 974 ¥2,000.00
173  002788 敬业鸽舍-周敬业 2023-01-1778475 977 ¥2,000.00
174  001057 张光军 2023-15-0349451 990 ¥2,000.00
175  666699 双宝+鸿鹄天赐-高显增 2023-15-0209915 995 ¥2,000.00
176  009199 董军 2023-26-0011422 1002 ¥2,000.00
177  001966 庆成飞翔-王玉庆 2023-04-0771975 1017 ¥2,000.00
178  009395 昕昕赛鸽-刘中伟+魏朝宾 2023-03-0299629 1018 ¥2,000.00
179  007573 洛美鸽舍-刘孟强 2023-03-2433356 1025 ¥2,000.00
180  000058 山东好速度鸽粮-殷继强 2023-15-0950021 1038 ¥2,000.00
181  079158 赵庭凯 2023-01-1798960 1043 ¥2,000.00
182  003986 何飞 2023-03-1264340 1048 ¥2,000.00
183  096018 李现克 2023-03-0181319 1051 ¥2,000.00
184  006190 凯旋鸽苑-庄高 2023-15-0846246 1068 ¥1,200.00
A2(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  001198 天兆雨翔-呼文波 2023-01-1945618 9 ¥3,000.00
2  002789 鑫鑫向荣鸽苑-李艳荣 2023-02-0772040 18 ¥3,000.00
3  001077 冯治 2023-01-0463823 28 ¥3,000.00
4  002598 王鸿秉+杜红生 2023-04-0888179 34 ¥3,000.00
5  000298 山东牡丹鸽舍+董茂常 2023-15-0107933 44 ¥3,000.00
6  001766 鲲鹏鸽舍-张典柱 2023-16-0451566 46 ¥3,000.00
7  000138 景云鸽舍-陈景云 2023-15-0854100 48 ¥3,000.00
8  007119 左飞飞+张伟光 2023-03-0822859 50 ¥3,000.00
9  113977 恒通赛鸽-赵肖飞 2023-04-0892129 65 ¥3,000.00
10  001599 南通黑桃 余一江 2023-10-0384455 95 ¥3,000.00
11  000713 瑞峰鸽舍-姜广峰+津西鸽舍-于朝树 2023-15-0726387 133 ¥3,000.00
12  005605 缤纷鸽舍-范亚宾 2023-15-0676578 153 ¥3,000.00
13  007012 沧州祥瑞鸽苑-朱静轩 2023-03-3118365 154 ¥3,000.00
14  000111 梦之翔-徐志坚 2023-03-2218014 167 ¥3,000.00
15  000508 大名五得利鸽业-崔俊宾 2023-03-2216769 225 ¥3,000.00
16  000002 我会飞双全鸽舍-孙海燕 2023-03-2229371 250 ¥3,000.00
17  045666 铭川赛鸽-孟广祥 2023-03-1308894 256 ¥3,000.00
18  001333 王剑 2023-03-0169553 260 ¥3,000.00
19  077188 旭日翔云-张彦军 2023-03-1365753 271 ¥3,000.00
20  002113 领航者鸽业-海玉晗 2023-15-0252688 296 ¥3,000.00
21  003812 赵希恒 2023-02-0344738 322 ¥3,000.00
22  078666 阳光鸽舍-王德荣 2023-15-0780611 347 ¥3,000.00
23  005280 建材鸽舍-曾国亮 2023-03-1318670 385 ¥3,000.00
24  000990 宝雷鸽舍-岳彩亮 2023-12-0568457 386 ¥3,000.00
25  000808 小于鸽舍-于杰增+李伟 2023-03-0096626 397 ¥3,000.00
26  069111 金翼辉煌-刘飞 2023-01-0851044 416 ¥3,000.00
27  005838 任丘陈海涛 2023-03-1318558 419 ¥3,000.00
28  002069 福星鸽业-屠月祥 2023-15-1017509 434 ¥3,000.00
29  052226 天平鸽舍-陈超敏 2023-15-0169099 441 ¥3,000.00
30  009822 玺辰鸽舍-宋建民 2023-01-1246569 454 ¥3,000.00
31  002789 鑫鑫向荣鸽苑-李艳荣 2023-02-0340650 463 ¥3,000.00
32  001710 强强联合+孟亮 2023-03-0197669 465 ¥3,000.00
33  631111 翔云鸽业-于开国 2023-07-0506587 481 ¥3,000.00
34  003869 范红兵 2023-04-1197161 487 ¥3,000.00
35  009066 皓翔国际-贺国罡 2023-10-0831902 512 ¥3,000.00
36  008738 腾飞富赢-杨富 2023-01-1823042 592 ¥3,000.00
37  002599 凤宇鸽舍-李同喜 2023-03-1154787 622 ¥3,000.00
38  002716 佳嘉鸽舍-王国辉+胡殿伟 2023-15-0641899 662 ¥3,000.00
39  000692 首都书画院-邓昱 2023-02-0217494 665 ¥3,000.00
40  000217 涵宇鸽舍-朱双峰 2023-03-1150810 668 ¥3,000.00
41  007881 杜文祥+范文杰 2023-12-0077019 669 ¥3,000.00
42  005528 乘风鸽苑+张少雄 2023-03-1667602 670 ¥3,000.00
43  002877 孙景香 2023-03-3099296 760 ¥3,000.00
44  000807 马锦 2023-15-0376627 786 ¥3,000.00
45  003865 三才鸽舍刘冰+姚康磊+郭占峰 2023-03-0047333 793 ¥3,000.00
46  006581 丹家赛鸽-石化斌 2023-03-2650051 823 ¥3,000.00
47  003912 润河玉军鸽舍-闫玉军 2023-15-0317819 844 ¥3,000.00
48  031889 华伟宠物用品-杨华伟 2023-03-0484379 861 ¥3,000.00
49  003350 山西友众鸽业-彭志明 2023-04-0680497 863 ¥3,000.00
50  006316 王岩 2023-01-0885530 907 ¥3,000.00
51  000086 翔龙阁康林+何刚 2023-12-0319199 964 ¥2,400.00
A3(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  002789 鑫鑫向荣鸽苑-李艳荣 2023-02-0772040 18 ¥5,000.00
2  001077 冯治 2023-01-0463823 28 ¥5,000.00
3  000138 景云鸽舍-陈景云 2023-15-0854100 48 ¥5,000.00
4  113977 恒通赛鸽-赵肖飞 2023-04-0892129 65 ¥5,000.00
5  045666 铭川赛鸽-孟广祥 2023-03-1308894 256 ¥5,000.00
6  077188 旭日翔云-张彦军 2023-03-1365753 271 ¥5,000.00
7  000808 小于鸽舍-于杰增+李伟 2023-03-0096626 397 ¥5,000.00
8  069111 金翼辉煌-刘飞 2023-01-0851044 416 ¥5,000.00
9  009822 玺辰鸽舍-宋建民 2023-01-1246569 454 ¥5,000.00
10  000217 涵宇鸽舍-朱双峰 2023-03-1150810 668 ¥5,000.00
11  000807 马锦 2023-15-0376627 786 ¥5,000.00
12  006581 丹家赛鸽-石化斌 2023-03-2650051 823 ¥4,000.00
B1(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  000143 环宇鸽舍-李斌 2023-15-0836643 5 ¥4,000.00
2  384444 蓝天秀娇-赵福东 2023-03-1898761 15 ¥4,000.00
3  002789 鑫鑫向荣鸽苑-李艳荣 2023-02-0772040 18 ¥4,000.00
4  001077 冯治 2023-01-0463823 28 ¥4,000.00
5  001188 王志远 2023-15-0215246 38 ¥4,000.00
6  000138 景云鸽舍-陈景云 2023-15-0854100 48 ¥4,000.00
7  007119 左飞飞+张伟光 2023-03-0822859 50 ¥4,000.00
8  003598 山东鑫鼎-韩振辉 2023-15-0488506 55 ¥4,000.00
9  000004 连江鸽舍-陈连江 2023-15-0382090 56 ¥4,000.00
10  113977 恒通赛鸽-赵肖飞 2023-04-0892129 65 ¥4,000.00
11  000937 路强盛远鸽舍-刘振川 2023-03-3081161 75 ¥4,000.00
12  001599 南通黑桃 余一江 2023-10-0384455 95 ¥4,000.00
13  000889 拿首灰-尹卫东 2023-16-0398316 118 ¥4,000.00
14  000713 瑞峰鸽舍-姜广峰+津西鸽舍-于朝树 2023-15-0726387 133 ¥4,000.00
15  005605 缤纷鸽舍-范亚宾 2023-15-0676578 153 ¥4,000.00
16  007012 沧州祥瑞鸽苑-朱静轩 2023-03-3118365 154 ¥4,000.00
17  007015 郭静 2023-03-3020001 169 ¥4,000.00
18  000729 丁林林 2023-03-3109010 182 ¥4,000.00
19  001126 战神华哥-贾志华 2023-01-0419861 203 ¥4,000.00
20  000002 我会飞双全鸽舍-孙海燕 2023-03-2229371 250 ¥4,000.00
21  045666 铭川赛鸽-孟广祥 2023-03-1308894 256 ¥4,000.00
22  077188 旭日翔云-张彦军 2023-03-1365753 271 ¥4,000.00
23  002113 领航者鸽业-海玉晗 2023-15-0252688 296 ¥4,000.00
24  003812 赵希恒 2023-02-0344738 322 ¥4,000.00
25  000129 名人信鸽站-齐靖 2023-01-0506422 334 ¥4,000.00
26  078666 阳光鸽舍-王德荣 2023-15-0780611 347 ¥4,000.00
27  009389 李长青+梁俊亮 2023-03-0165299 365 ¥4,000.00
28  069111 金翼辉煌-刘飞 2023-01-0851044 416 ¥4,000.00
29  002069 福星鸽业-屠月祥 2023-15-1017509 434 ¥4,000.00
30  052226 天平鸽舍-陈超敏 2023-15-0169099 441 ¥4,000.00
31  009822 玺辰鸽舍-宋建民 2023-01-1246569 454 ¥4,000.00
32  001086 鑫阳商贸公司-侯红 2023-12-0525149 469 ¥3,400.00
B2(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  002789 鑫鑫向荣鸽苑-李艳荣 2023-02-0772040 18 ¥6,000.00
2  001077 冯治 2023-01-0463823 28 ¥6,000.00
3  000138 景云鸽舍-陈景云 2023-15-0854100 48 ¥6,000.00
4  113977 恒通赛鸽-赵肖飞 2023-04-0892129 65 ¥6,000.00
5  005605 缤纷鸽舍-范亚宾 2023-15-0676578 153 ¥6,000.00
6  007012 沧州祥瑞鸽苑-朱静轩 2023-03-3118365 154 ¥6,000.00
7  000002 我会飞双全鸽舍-孙海燕 2023-03-2229371 250 ¥6,000.00
8  045666 铭川赛鸽-孟广祥 2023-03-1308894 256 ¥6,000.00
9  077188 旭日翔云-张彦军 2023-03-1365753 271 ¥3,000.00
B3(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  001077 冯治 2023-01-0463823 28 ¥10,000.00
2  000138 景云鸽舍-陈景云 2023-15-0854100 48 ¥10,000.00
3  113977 恒通赛鸽-赵肖飞 2023-04-0892129 65 ¥6,000.00
C1(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  001077 冯治 2023-01-0463823 28 ¥6,000.00
2  001766 鲲鹏鸽舍-张典柱 2023-16-0451566 46 ¥6,000.00
3  000138 景云鸽舍-陈景云 2023-15-0854100 48 ¥6,000.00
4  113977 恒通赛鸽-赵肖飞 2023-04-0892129 65 ¥6,000.00
5  001599 南通黑桃 余一江 2023-10-0384455 95 ¥6,000.00
6  000713 瑞峰鸽舍-姜广峰+津西鸽舍-于朝树 2023-15-0726387 133 ¥6,000.00
7  007012 沧州祥瑞鸽苑-朱静轩 2023-03-3118365 154 ¥6,000.00
8  000729 丁林林 2023-03-3109010 182 ¥6,000.00
9  003109 富源赛鸽-王国华 2023-03-1895380 229 ¥1,200.00
C2(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  001077 冯治 2023-01-0463823 28 ¥9,000.00
2  113977 恒通赛鸽-赵肖飞 2023-04-0892129 65 ¥9,000.00
3  007012 沧州祥瑞鸽苑-朱静轩 2023-03-3118365 154 ¥5,400.00
C3(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  001077 冯治 2023-01-0463823 28 ¥15,000.00
2  113977 恒通赛鸽-赵肖飞 2023-04-0892129 65 ¥7,000.00
D1(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  001198 天兆雨翔-呼文波 2023-01-1945618 9 ¥2,053.85
2  003912 润河玉军鸽舍-闫玉军 2023-12-0250428 10 ¥2,053.85
3  004388 河北鹿杰鸽苑-祖小杰 2023-03-1477099 14 ¥2,053.85
4  384444 蓝天秀娇-赵福东 2023-03-1898761 15 ¥2,053.85
5  288102 曹德彪+程杰辉 2023-02-0393537 16 ¥2,053.85
6  002789 鑫鑫向荣鸽苑-李艳荣 2023-02-0772040 18 ¥2,053.85
7  001077 冯治 2023-01-0463823 28 ¥2,053.85
8  000619 苏厚攀 2023-15-0295805 32 ¥2,053.85
9  002598 王鸿秉+杜红生 2023-04-0888179 34 ¥2,053.85
10  001188 王志远 2023-15-0215246 38 ¥2,053.85
11  007190 鑫舜鸽苑-韩有新 2023-10-0822559 41 ¥2,053.85
12  000298 山东牡丹鸽舍+董茂常 2023-15-0107933 44 ¥2,053.85
13  001766 鲲鹏鸽舍-张典柱 2023-16-0451566 46 ¥2,053.85
14  000138 景云鸽舍-陈景云 2023-15-0854100 48 ¥2,053.85
15  007119 左飞飞+张伟光 2023-03-0822859 50 ¥2,053.85
16  000004 连江鸽舍-陈连江 2023-15-0382090 56 ¥2,053.85
17  688888 麒源鸽舍-胡雪 2023-03-2521694 58 ¥2,053.85
18  000189 高军+常红亮 2023-03-2340763 60 ¥2,053.85
19  113977 恒通赛鸽-赵肖飞 2023-04-0892129 65 ¥2,053.85
20  345678 汇鑫赛鸽-王鑫 2023-15-1166539 69 ¥2,053.85
21  000937 路强盛远鸽舍-刘振川 2023-03-3081161 75 ¥2,053.85
22  061388 顺风顺水-宫建峰 2023-15-0927290 91 ¥2,053.85
23  001599 南通黑桃 余一江 2023-10-0384455 95 ¥2,053.85
24  006280 景洪帅 2023-15-0288044 99 ¥2,053.85
25  000070 碧海蓝天-黄绪 2023-01-1638628 107 ¥2,053.85
26  002933 天奥马小军+郝流香 2023-02-0108926 115 ¥2,053.85
27  000889 拿首灰-尹卫东 2023-16-0398316 118 ¥2,053.85
28  006543 张爱军 2023-03-1863986 121 ¥2,053.85
29  000713 瑞峰鸽舍-姜广峰+津西鸽舍-于朝树 2023-15-0726387 133 ¥2,053.85
30  001769 露虎鸽舍-蒋传峰 2023-12-0250484 151 ¥2,053.85
31  007012 沧州祥瑞鸽苑-朱静轩 2023-03-3118365 154 ¥2,053.85
32  000111 梦之翔-徐志坚 2023-03-2218014 167 ¥2,053.85
33  000271 王宇 2023-01-0948788 168 ¥2,053.85
34  666988 鲁南赛鸽团队-齐玉峰+胡鲁峰 2023-15-0878921 183 ¥2,053.85
35  003232 京东鸽苑-周伟+刘卫明 2023-01-0308768 202 ¥2,053.85
36  001126 战神华哥-贾志华 2023-01-0419861 203 ¥2,053.85
37  004388 河北鹿杰鸽苑-祖小杰 2023-03-1431763 212 ¥2,053.85
38  007177 将军鸽苑-赵序波 2023-15-0678506 221 ¥2,053.85
39  007868 鸽者-许立波 2023-03-1687957 222 ¥2,053.85
40  000508 大名五得利鸽业-崔俊宾 2023-03-2216769 225 ¥2,053.85
41  003109 富源赛鸽-王国华 2023-03-1895380 229 ¥2,053.85
42  000922 赵洪强 2023-15-0751091 230 ¥2,053.85
43  002218 大拇指鸽舍-王秀兰 2023-15-0803947 246 ¥2,053.85
